| 产品简介:
| 型号规格 | 处理能力 (m3/min) | 叶轮直径 (mm) | 电机功率 (kw) | 重量 (kg/槽) | | XJK-0.35 | 0.15-0.5 | 300 | 1.5 | 430 |
| XJK-0.62 | 0.3-0.9 | 350 | 3 | 850 |
| XJK-1.1 | 0.6-1.6 | 500 | 5.5 | 1350 |
| XJK-2.8 | 1.5-3.5 | 600 | 7.5 | 2450 |
|
浮选机 |
| 型号规格 | 返砂 (t/24h) | 溢流 (t/24h) | 转速 (r/min) | 电机功率 (kw) | 重量 (kg) | | FG-7.5 | 340-570 | 65 | 6-10 | 3 | 2830 |
| FG-10 | 675-1080 | 110 | 5-8 | 5.5 | 3910 |
| FG-12 | 1170-1870 | 155 | 5-8 | 5.5 | 7700 |
| FG-15 | 1830-2740 | 235 | 4-6 | 7.5 | 12500 | |
螺选分级机 |
| 型号 | 规格 (mm) | 进料口尺寸 (mm) | 最大进料边长(mm) | 生产能力(t/h) | 功率 (kw) | 重量 (kg) | | PF-0607 | Ф644×740 | 320×770 | 100 | 10-20 | 30 | 4000 |
| PF-0807 | Ф850×700 | 400×730 | 300 | 15-30 | 30-45 | 8130 |
| PF-h-1007I | Ф1000×700 | 400×730 | 300 | 30-50 | 37-55 | 9500 |
| PF-A-1010I | Ф1000×1050 | 400×1080 | 350 | 50-80 | 55-75 | 12127 |
| PF-B-1210I | Ф1250×1050 | 400×1080 | 350 | 70-120 | 110-132 | 14000 |
| PF-B-1214I | Ф1250×1400 | 400×1430 | 350 | 130-180 | 132-160 | 18579 |
| PF-1013 | Ф1000×1300 | 650×1350 | 400 | 80-120 | 90-110 | 12000 |
| PF-1315 | Ф1320×1500 | 860×1520 | 500 | 160-250 | 180-260 | 19000 |
| PF-1320 | Ф1320×2000 | 860×2030 | 500 | 300-350 | 300-375 | 24000 | |
反击式破碎机
本系列产品,适用于破碎中硬物料,如水泥厂的石灰石破碎,具有生产能力大,出料粒度小的优点。 |